
Caja de interruptor de pared de caja eléctrica de metal resistente al agua IP66
Información básica
| N º de Modelo. | BJS1 |
| Forma | Tipo parcialmente soldado |
| Voltaje de operación | Baja tensión |
| Tamaño | Desde 200X200X150mm hasta 1200X1200X400mm |
| Rango de aplicación | Fuerza |
| Material de la cáscara | Placa de acero |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Marca | B & J |
| Color | Ral7032 o Ral7035 |
| nombre del producto | Caja electrica |
| Espesor | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| Cerrar | Disponible a pedido |
| Acabado de pintura | Recubrimiento de poliéster epoxi |
| OEM | Ofrecido |
| Accesorios | Los soportes de montaje en pared se ofrecerán por separado |
| Paquete de transporte | 1 unidad/caja de cartón |
| Especificación | De 200x200x150mm a 1200x1200x400mm |
| Marca comercial | B & J |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 853890000 |
| Capacidad de producción | 10, 000, 000 por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 220.00cm * 220.00cm * 170.00cm Peso bruto por unidad de producto 8.400kgDescripción del Producto

Caja eléctrica metálica impermeable IP66

Dimensiones (mm):
| Referencia | Altura | Ancho | Profundidad | Referencia | Altura | Ancho | Profundidad | |
| BJS1-2020/150 | 200 | 200 | 150 | BJS1-7040/200 | 700 | 400 | 200 | |
| BJS1-2520/150 | 250 | 200 | 150 | BJS1-7040/201 | 700 | 400 | 300 | |
| BJS1-3020/150 | 300 | 200 | 150 | BJS1-7050/150 | 700 | 500 | 150 | |
| BJS1-3020/200 | 300 | 200 | 200 | BJS1-7050/200 | 700 | 500 | 200 | |
| BJS1-3025/150 | 300 | 250 | 150 | BJS1-7050/250 | 700 | 500 | 250 | |
| BJS1-3025/200 | 300 | 250 | 200 | BJS1-7050/300 | 700 | 500 | 300 | |
| BJS1-3025/250 | 300 | 250 | 250 | BJS1-7060/200 | 700 | 600 | 200 | |
| BJS1-3030/150 | 300 | 300 | 150 | BJS1-7060/250 | 700 | 600 | 250 | |
| BJS1-3030/200 | 300 | 300 | 200 | BJS1-7060/300 | 700 | 600 | 300 | |
| BJS1-4030/150 | 400 | 300 | 150 | BJS1-8060/200 | 800 | 600 | 200 | |
| BJS1-4030/200 | 400 | 300 | 200 | BJS1-8060/250 | 800 | 600 | 250 | |
| BJS1-4040/150 | 400 | 400 | 150 | BJS1-8060/300 | 800 | 600 | 300 | |
| BJS1-4040/200 | 400 | 400 | 200 | BJS1-8080/200 | 800 | 800 | 200 | |
| BJS1-5030/150 | 500 | 300 | 150 | BJS1-8080/250 | 800 | 800 | 250 | |
| BJS1-5030/200 | 500 | 300 | 200 | BJS1-8080/300 | 800 | 800 | 300 | |
| BJS1-5030/250 | 500 | 300 | 250 | BJS1-8080/400 | 800 | 800 | 400 | |
| BJS1-5030/300 | 500 | 300 | 300 | BJS1-1060/200 | 1000 | 600 | 200 | |
| BJS1-5040/150 | 500 | 400 | 150 | BJS1-1060/250 | 1000 | 600 | 250 | |
| BJS1-5040/200 | 500 | 400 | 200 | BJS1-1060/300 | 1000 | 600 | 300 | |
| BJS1-5040/250 | 500 | 400 | 250 | BJS1-1070/200 | 1000 | 700 | 200 | |
| BJS1-5040/300 | 500 | 400 | 300 | BJS1-1070/250 | 1000 | 700 | 250 | |
| BJS1-5050/150 | 500 | 500 | 150 | BJS1-1080/200 | 1000 | 800 | 200 | |
| BJS1-5050/200 | 500 | 500 | 200 | BJS1-1080/250 | 1000 | 800 | 250 | |
| BJS1-5050/250 | 500 | 500 | 250 | BJS1-1080/300 | 1000 | 800 | 300 | |
| BJS1-5050/300 | 500 | 500 | 300 | BJS1-1010/250 | 1000 | 1000 | 250 | |
| BJS1-6040/150 | 600 | 400 | 150 | BJS1-1010/300 | 1000 | 1000 | 300 | |
| BJS1-6040/200 | 600 | 400 | 200 | BJS1-1010/400 | 1000 | 1000 | 400 | |
| BJS1-6040/250 | 600 | 400 | 250 | BJS1-1260/200 | 1200 | 600 | 200 | |
| BJS1-6040/300 | 600 | 400 | 300 | BJS1-1260/250 | 1200 | 600 | 250 | |
| BJS1-6050/150 | 600 | 500 | 150 | BJS1-1260/300 | 1200 | 600 | 300 | |
| BJS1-6050/200 | 600 | 500 | 200 | BJS1-1280/200 | 1200 | 800 | 200 | |
| BJS1-6050/250 | 600 | 500 | 250 | BJS1-1280/250 | 1200 | 800 | 250 | |
| BJS1-6050/300 | 600 | 500 | 300 | BJS1-1280/300 | 1200 | 800 | 300 | |
| BJS1-6060/150 | 600 | 600 | 150 | BJS1-1210/250 | 1200 | 1000 | 250 | |
| BJS1-6060/200 | 600 | 600 | 200 | BJS1-1210/300 | 1200 | 1000 | 300 | |
| BJS1-6060/250 | 600 | 600 | 250 | BJS1-1210/400 | 1200 | 1000 | 400 | |
| BJS1-6060/300 | 600 | 600 | 300 | BJS1-1212/300 | 1200 | 1200 | 300 | |
| BJS1-6060/400 | 600 | 600 | 400 | BJS1-1212/400 | 1200 | 1200 | 400 |
| Material | Chapa de acero |
| OEM | Ofrecido |
| Paquete | 1 pieza por caja |
| Certificación | CE IEC ROHS TUV SGS |
| Acabado de pintura | Recubrimiento de poliéster epoxi |
| Cerrar | Disponible a pedido |
| Espesor | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| Color | Ral7032 |
| Accesorios | Los soportes de montaje en pared se ofrecerán por separado |

Detalles de empaque:1 pieza por caja
El tiempo de entrega:10-30 días después del prepago
Nuestros serviciosServicio de garantía:
Garantizamos al 100% su satisfacción
1 Por favor, infórmenos si hay algún problema, lo resolveremos lo antes posible.
2 Estos artículos vienen con 1 AÑO de garantía.
Se pueden proporcionar reemplazos equivalentes con el envío de su próximo pedido si los productos se rompen por factores no artificiales dentro de 1 AÑO; sin embargo, se necesitan fotos para que podamos encontrar los factores de daño.
3 Los gastos de envío y manejo no son reembolsables por devolución o cambio de artículos.
Filosofía de la Empresa:
Excelente diseño, excelente marca. Excelente servicio.
Preguntas más frecuentes1. ¿Puedo poner mi propio logotipo?
Seguro. El logotipo de los clientes se puede hacer mediante serigrafía o en relieve.
2. ¿Debo pagar más por la impresión del logotipo?
Según diferentes situaciones.
3. ¿Qué hay de la calidad?
Contamos con la Certificación CE e IP66 emitida por TUV.100% QC en el proceso de producción y antes del empaque.
4. ¿Puedo comprar 1 Uds. De muestra primero y pedido pequeño?
Por supuesto. Aceptamos pedidos de prueba y pedidos pequeños, especialmente para nuevos clientes.
5. ¿Cuánto cuesta 1 pieza de muestra?
Para muestras de tamaño pequeño, 1 pieza es gratis. Pero es necesario verificar el stock real.
6. Si tengo un requisito personalizado, ¿tiene una persona para diseñar de acuerdo con mi concepto?
Ciertamente, nuestro equipo de diseño lo hará por usted.
7. ¿Cuánto tiempo para hacer una muestra?
7~21 días que depende de la complejidad de las muestras.
8. ¿La tarifa de la muestra es reembolsable o no?
Claro, reembolsable una vez confirmado el pedido.
Si hay algún producto que cumpla con sus requisitos, comuníquese AHORA

